Evento ativo:-()
Efetuar pesquisa Eventos Efetuar pesquisa Plage
Lista de Frequências - Verificadas
Origem Frequencia Utilizador Entidade TS Nivel Obs Foto
PLAGE 0.00000 MHz 2022-10-31 13:10:26 0.0
PLAGE 0.00000 MHz 2023-02-03 01:27:25 0.0
PLAGE 0.00000 MHz 2023-07-30 06:44:49 0.0
PLAGE 0.00000 MHz 2023-07-30 09:21:11 0.0
PLAGE 0.00000 MHz 2023-07-30 11:36:59 0.0
PLAGE 0.00000 MHz 2023-07-31 18:39:29 0.0
PLAGE 0.00000 MHz 2023-08-07 04:42:57 0.0
PLAGE 0.00000 MHz 2023-09-27 11:41:57 0.0
PLAGE 0.00000 MHz 2023-12-16 04:30:35 0.0
PLAGE 0.00000 MHz 2024-03-25 14:05:58 0.0
PLAGE 0.00000 MHz 2024-04-28 09:24:04 0.0
PLAGE 0.00000 MHz 2024-05-22 20:58:49 0.0
PLAGE 0.00000 MHz 2024-06-19 15:13:01 0.0
PLAGE 0.00000 MHz "Flex 2000 - Produtos Flexiveis, S.A. 2022-10-29 18:36:28 0.0
PLAGE 0.00000 MHz "Flex 2000 - Produtos Flexiveis, S.A. 2023-07-29 00:33:49 0.0
PLAGE 0.00000 MHz "Flex 2000 - Produtos Flexiveis, S.A. 2023-07-30 09:20:35 0.0
PLAGE 0.00000 MHz "Flex 2000 - Produtos Flexiveis, S.A. 2023-07-31 18:38:00 0.0
PLAGE 0.00000 MHz "Flex 2000 - Produtos Flexiveis, S.A. 2023-08-06 23:56:25 0.0
PLAGE 0.00000 MHz "Flex 2000 - Produtos Flexiveis, S.A. 2024-03-25 14:05:54 0.0
PLAGE 0.00000 MHz "Flex 2000 - Produtos Flexiveis, S.A. 2024-04-27 15:25:32 0.0
PLAGE 0.00000 MHz "Flex 2000 - Produtos Flexiveis, S.A. 2024-04-28 09:24:02 0.0
PLAGE 0.00000 MHz "Flex 2000 - Produtos Flexiveis, S.A. 2024-06-19 15:13:01 0.0
PLAGE 0.00000 MHz "Flex 2000 - Produtos Flexiveis, S.A. 2024-07-22 16:44:00 0.0
PLAGE 3.49100 MHz Navegação Aérea de Portugal - Nav Portugal, E.P.E. 2022-11-26 14:55:35 0.0
PLAGE 3.49100 MHz Navegação Aérea de Portugal - Nav Portugal, E.P.E. 2023-04-24 22:25:27 0.0
PLAGE 3.49100 MHz Navegação Aérea de Portugal - Nav Portugal, E.P.E. 2023-07-13 23:17:51 0.0
PLAGE 3.49100 MHz Navegação Aérea de Portugal - Nav Portugal, E.P.E. 2023-07-29 00:34:09 0.0
PLAGE 3.49100 MHz Navegação Aérea de Portugal - Nav Portugal, E.P.E. 2023-07-30 06:42:16 0.0
PLAGE 3.49100 MHz Navegação Aérea de Portugal - Nav Portugal, E.P.E. 2023-07-31 18:36:17 0.0
PLAGE 3.49100 MHz Navegação Aérea de Portugal - Nav Portugal, E.P.E. 2023-12-17 14:53:04 0.0
PLAGE 3.49100 MHz Navegação Aérea de Portugal - Nav Portugal, E.P.E. 2024-03-25 14:26:19 0.0
PLAGE 3.49100 MHz Navegação Aérea de Portugal - Nav Portugal, E.P.E. 2024-03-29 21:58:46 0.0
PLAGE 3.49100 MHz Navegação Aérea de Portugal - Nav Portugal, E.P.E. 2024-04-28 09:41:44 0.0
PLAGE 3.49100 MHz Navegação Aérea de Portugal - Nav Portugal, E.P.E. 2024-06-19 15:40:57 0.0
PLAGE 5.58300 MHz Navegação Aérea de Portugal - Nav Portugal, E.P.E. 2022-02-23 22:51:37 0.0
PLAGE 5.58300 MHz Navegação Aérea de Portugal - Nav Portugal, E.P.E. 2022-09-29 01:16:59 0.0
PLAGE 5.58300 MHz Navegação Aérea de Portugal - Nav Portugal, E.P.E. 2022-11-13 17:24:11 0.0
PLAGE 5.58300 MHz Navegação Aérea de Portugal - Nav Portugal, E.P.E. 2023-01-22 04:13:04 0.0
PLAGE 5.58300 MHz Navegação Aérea de Portugal - Nav Portugal, E.P.E. 2023-04-12 18:22:06 0.0
PLAGE 5.58300 MHz Navegação Aérea de Portugal - Nav Portugal, E.P.E. 2023-07-30 06:46:42 0.0
PLAGE 5.58300 MHz Navegação Aérea de Portugal - Nav Portugal, E.P.E. 2023-07-30 09:22:41 0.0
PLAGE 5.58300 MHz Navegação Aérea de Portugal - Nav Portugal, E.P.E. 2023-07-30 11:37:07 0.0
PLAGE 5.58300 MHz Navegação Aérea de Portugal - Nav Portugal, E.P.E. 2023-07-31 18:38:17 0.0
PLAGE 5.58300 MHz Navegação Aérea de Portugal - Nav Portugal, E.P.E. 2023-09-20 04:22:10 0.0
PLAGE 5.58300 MHz Navegação Aérea de Portugal - Nav Portugal, E.P.E. 2023-11-13 03:33:24 0.0
PLAGE 5.58300 MHz Navegação Aérea de Portugal - Nav Portugal, E.P.E. 2024-03-25 14:26:14 0.0
PLAGE 5.58300 MHz Navegação Aérea de Portugal - Nav Portugal, E.P.E. 2024-04-25 08:37:15 0.0
PLAGE 5.58300 MHz Navegação Aérea de Portugal - Nav Portugal, E.P.E. 2024-04-28 09:41:42 0.0
PLAGE 5.58300 MHz Navegação Aérea de Portugal - Nav Portugal, E.P.E. 2024-05-05 00:12:34 0.0
PLAGE 5.58300 MHz Navegação Aérea de Portugal - Nav Portugal, E.P.E. 2024-06-19 15:40:53 0.0
PLAGE 5.58300 MHz Navegação Aérea de Portugal - Nav Portugal, E.P.E. 2024-10-11 20:15:53 0.0
PLAGE 5.59800 MHz Navegação Aérea de Portugal - Nav Portugal, E.P.E. 2022-10-29 11:38:11 0.0
PLAGE 5.59800 MHz Navegação Aérea de Portugal - Nav Portugal, E.P.E. 2023-01-06 22:18:24 0.0
PLAGE 5.59800 MHz Navegação Aérea de Portugal - Nav Portugal, E.P.E. 2023-07-30 06:43:15 0.0
PLAGE 5.59800 MHz Navegação Aérea de Portugal - Nav Portugal, E.P.E. 2023-07-30 09:20:05 0.0
PLAGE 5.59800 MHz Navegação Aérea de Portugal - Nav Portugal, E.P.E. 2023-07-30 11:37:06 0.0
PLAGE 5.59800 MHz Navegação Aérea de Portugal - Nav Portugal, E.P.E. 2023-07-31 18:35:55 0.0
PLAGE 5.59800 MHz Navegação Aérea de Portugal - Nav Portugal, E.P.E. 2023-09-25 07:48:06 0.0
PLAGE 5.59800 MHz Navegação Aérea de Portugal - Nav Portugal, E.P.E. 2024-03-25 14:26:10 0.0
PLAGE 5.59800 MHz Navegação Aérea de Portugal - Nav Portugal, E.P.E. 2024-04-28 09:41:36 0.0
PLAGE 5.59800 MHz Navegação Aérea de Portugal - Nav Portugal, E.P.E. 2024-06-19 15:40:49 0.0
PLAGE 6.62800 MHz Navegação Aérea de Portugal - Nav Portugal, E.P.E. 2022-11-18 19:21:42 0.0
PLAGE 6.62800 MHz Navegação Aérea de Portugal - Nav Portugal, E.P.E. 2023-04-17 03:23:59 0.0
PLAGE 6.62800 MHz Navegação Aérea de Portugal - Nav Portugal, E.P.E. 2023-07-29 00:32:55 0.0
PLAGE 6.62800 MHz Navegação Aérea de Portugal - Nav Portugal, E.P.E. 2023-07-30 06:41:32 0.0
PLAGE 6.62800 MHz Navegação Aérea de Portugal - Nav Portugal, E.P.E. 2023-07-31 18:36:11 0.0
PLAGE 6.62800 MHz Navegação Aérea de Portugal - Nav Portugal, E.P.E. 2023-08-01 04:25:08 0.0
PLAGE 6.62800 MHz Navegação Aérea de Portugal - Nav Portugal, E.P.E. 2023-12-12 07:18:28 0.0
PLAGE 6.62800 MHz Navegação Aérea de Portugal - Nav Portugal, E.P.E. 2024-03-25 14:26:06 0.0
PLAGE 6.62800 MHz Navegação Aérea de Portugal - Nav Portugal, E.P.E. 2024-04-28 09:41:33 0.0
PLAGE 6.62800 MHz Navegação Aérea de Portugal - Nav Portugal, E.P.E. 2024-05-20 10:43:56 0.0
PLAGE 6.62800 MHz Navegação Aérea de Portugal - Nav Portugal, E.P.E. 2024-06-19 15:40:45 0.0
PLAGE 6.62800 MHz Navegação Aérea de Portugal - Nav Portugal, E.P.E. 2024-10-09 15:37:10 0.0
PLAGE 6.66700 MHz Navegação Aérea de Portugal - Nav Portugal, E.P.E. 2022-10-29 05:01:30 0.0
PLAGE 6.66700 MHz Navegação Aérea de Portugal - Nav Portugal, E.P.E. 2023-07-29 00:34:08 0.0
PLAGE 6.66700 MHz Navegação Aérea de Portugal - Nav Portugal, E.P.E. 2023-07-30 06:45:45 0.0
PLAGE 6.66700 MHz Navegação Aérea de Portugal - Nav Portugal, E.P.E. 2023-07-31 18:39:25 0.0
PLAGE 6.66700 MHz Navegação Aérea de Portugal - Nav Portugal, E.P.E. 2023-08-28 23:02:14 0.0
PLAGE 6.66700 MHz Navegação Aérea de Portugal - Nav Portugal, E.P.E. 2023-11-17 19:36:54 0.0
PLAGE 6.66700 MHz Navegação Aérea de Portugal - Nav Portugal, E.P.E. 2024-02-02 22:56:15 0.0
PLAGE 6.66700 MHz Navegação Aérea de Portugal - Nav Portugal, E.P.E. 2024-03-25 14:26:01 0.0
PLAGE 6.66700 MHz Navegação Aérea de Portugal - Nav Portugal, E.P.E. 2024-04-23 14:16:38 0.0
PLAGE 6.66700 MHz Navegação Aérea de Portugal - Nav Portugal, E.P.E. 2024-04-28 09:41:29 0.0
PLAGE 6.66700 MHz Navegação Aérea de Portugal - Nav Portugal, E.P.E. 2024-06-19 15:40:40 0.0
PLAGE 6.66700 MHz Navegação Aérea de Portugal - Nav Portugal, E.P.E. 2024-07-18 07:46:10 0.0
PLAGE 6.66700 MHz Navegação Aérea de Portugal - Nav Portugal, E.P.E. 2024-11-15 01:12:19 0.0
PLAGE 8.82500 MHz Navegação Aérea de Portugal - Nav Portugal, E.P.E. 2022-11-02 12:59:31 0.0
PLAGE 8.82500 MHz Navegação Aérea de Portugal - Nav Portugal, E.P.E. 2023-07-14 20:18:54 0.0
PLAGE 8.82500 MHz Navegação Aérea de Portugal - Nav Portugal, E.P.E. 2023-07-29 00:34:30 0.0
PLAGE 8.82500 MHz Navegação Aérea de Portugal - Nav Portugal, E.P.E. 2023-07-30 06:45:44 0.0
PLAGE 8.82500 MHz Navegação Aérea de Portugal - Nav Portugal, E.P.E. 2023-07-31 18:36:24 0.0
PLAGE 8.82500 MHz Navegação Aérea de Portugal - Nav Portugal, E.P.E. 2023-08-09 03:19:41 0.0
PLAGE 8.82500 MHz Navegação Aérea de Portugal - Nav Portugal, E.P.E. 2023-09-29 17:59:39 0.0
PLAGE 8.82500 MHz Navegação Aérea de Portugal - Nav Portugal, E.P.E. 2024-03-25 14:25:59 0.0
PLAGE 8.82500 MHz Navegação Aérea de Portugal - Nav Portugal, E.P.E. 2024-04-28 09:41:25 0.0
PLAGE 8.82500 MHz Navegação Aérea de Portugal - Nav Portugal, E.P.E. 2024-04-29 09:19:06 0.0
PLAGE 8.82500 MHz Navegação Aérea de Portugal - Nav Portugal, E.P.E. 2024-06-19 15:40:37 0.0
PLAGE 8.82500 MHz Navegação Aérea de Portugal - Nav Portugal, E.P.E. 2024-09-19 20:08:49 0.0
PLAGE 8.90600 MHz Navegação Aérea de Portugal - Nav Portugal, E.P.E. 2022-11-07 15:53:56 0.0
PLAGE 8.90600 MHz Navegação Aérea de Portugal - Nav Portugal, E.P.E. 2023-07-21 04:32:07 0.0
PLAGE 8.90600 MHz Navegação Aérea de Portugal - Nav Portugal, E.P.E. 2023-07-29 00:37:35 0.0
PLAGE 8.90600 MHz Navegação Aérea de Portugal - Nav Portugal, E.P.E. 2023-07-30 06:42:25 0.0
PLAGE 8.90600 MHz Navegação Aérea de Portugal - Nav Portugal, E.P.E. 2023-07-31 18:39:12 0.0
PLAGE 8.90600 MHz Navegação Aérea de Portugal - Nav Portugal, E.P.E. 2023-09-10 17:14:44 0.0
PLAGE 8.90600 MHz Navegação Aérea de Portugal - Nav Portugal, E.P.E. 2023-11-02 03:48:36 0.0
PLAGE 8.90600 MHz Navegação Aérea de Portugal - Nav Portugal, E.P.E. 2023-12-25 13:03:49 0.0
PLAGE 8.90600 MHz Navegação Aérea de Portugal - Nav Portugal, E.P.E. 2024-03-25 14:25:54 0.0
PLAGE 8.90600 MHz Navegação Aérea de Portugal - Nav Portugal, E.P.E. 2024-04-09 23:21:25 0.0
PLAGE 8.90600 MHz Navegação Aérea de Portugal - Nav Portugal, E.P.E. 2024-04-28 09:41:21 0.0
PLAGE 8.90600 MHz Navegação Aérea de Portugal - Nav Portugal, E.P.E. 2024-06-02 18:13:52 0.0
PLAGE 8.90600 MHz Navegação Aérea de Portugal - Nav Portugal, E.P.E. 2024-06-02 22:23:46 0.0
PLAGE 8.90600 MHz Navegação Aérea de Portugal - Nav Portugal, E.P.E. 2024-06-19 15:40:33 0.0
PLAGE 8.90600 MHz Navegação Aérea de Portugal - Nav Portugal, E.P.E. 2024-09-27 12:24:13 0.0
PLAGE 11.30900 MHz Navegação Aérea de Portugal - Nav Portugal, E.P.E. 2022-02-21 17:09:57 0.0
PLAGE 11.30900 MHz Navegação Aérea de Portugal - Nav Portugal, E.P.E. 2022-11-11 13:09:51 0.0
PLAGE 11.30900 MHz Navegação Aérea de Portugal - Nav Portugal, E.P.E. 2023-04-10 03:09:21 0.0
PLAGE 11.30900 MHz Navegação Aérea de Portugal - Nav Portugal, E.P.E. 2023-07-25 09:20:31 0.0
PLAGE 11.30900 MHz Navegação Aérea de Portugal - Nav Portugal, E.P.E. 2023-07-29 00:34:14 0.0
PLAGE 11.30900 MHz Navegação Aérea de Portugal - Nav Portugal, E.P.E. 2023-07-30 06:44:25 0.0
PLAGE 11.30900 MHz Navegação Aérea de Portugal - Nav Portugal, E.P.E. 2023-07-31 18:38:19 0.0
PLAGE 11.30900 MHz Navegação Aérea de Portugal - Nav Portugal, E.P.E. 2023-12-28 06:45:17 0.0
PLAGE 11.30900 MHz Navegação Aérea de Portugal - Nav Portugal, E.P.E. 2024-03-25 14:25:50 0.0
PLAGE 11.30900 MHz Navegação Aérea de Portugal - Nav Portugal, E.P.E. 2024-04-12 18:52:16 0.0
PLAGE 11.30900 MHz Navegação Aérea de Portugal - Nav Portugal, E.P.E. 2024-04-28 09:41:16 0.0
PLAGE 11.30900 MHz Navegação Aérea de Portugal - Nav Portugal, E.P.E. 2024-06-06 19:45:38 0.0
PLAGE 11.30900 MHz Navegação Aérea de Portugal - Nav Portugal, E.P.E. 2024-06-19 15:40:29 0.0
PLAGE 13.30600 MHz Navegação Aérea de Portugal - Nav Portugal, E.P.E. 2022-02-21 04:45:57 0.0
PLAGE 13.30600 MHz Navegação Aérea de Portugal - Nav Portugal, E.P.E. 2022-11-12 04:58:06 0.0
PLAGE 13.30600 MHz Navegação Aérea de Portugal - Nav Portugal, E.P.E. 2023-04-10 16:52:15 0.0
PLAGE 13.30600 MHz Navegação Aérea de Portugal - Nav Portugal, E.P.E. 2023-07-30 06:43:38 0.0
PLAGE 13.30600 MHz Navegação Aérea de Portugal - Nav Portugal, E.P.E. 2023-07-30 09:21:37 0.0
PLAGE 13.30600 MHz Navegação Aérea de Portugal - Nav Portugal, E.P.E. 2023-07-30 11:37:04 0.0
PLAGE 13.30600 MHz Navegação Aérea de Portugal - Nav Portugal, E.P.E. 2023-07-31 18:35:29 0.0
PLAGE 13.30600 MHz Navegação Aérea de Portugal - Nav Portugal, E.P.E. 2023-09-16 10:35:12 0.0
PLAGE 13.30600 MHz Navegação Aérea de Portugal - Nav Portugal, E.P.E. 2024-02-22 19:19:01 0.0
PLAGE 13.30600 MHz Navegação Aérea de Portugal - Nav Portugal, E.P.E. 2024-03-25 14:25:46 0.0
PLAGE 13.30600 MHz Navegação Aérea de Portugal - Nav Portugal, E.P.E. 2024-04-18 19:58:04 0.0
PLAGE 13.30600 MHz Navegação Aérea de Portugal - Nav Portugal, E.P.E. 2024-04-28 09:41:14 0.0
PLAGE 13.30600 MHz Navegação Aérea de Portugal - Nav Portugal, E.P.E. 2024-06-19 15:40:25 0.0
PLAGE 13.30600 MHz Navegação Aérea de Portugal - Nav Portugal, E.P.E. 2024-10-04 18:05:55 0.0
PLAGE 13.35400 MHz Navegação Aérea de Portugal - Nav Portugal, E.P.E. 2022-11-27 15:53:11 0.0
PLAGE 13.35400 MHz Navegação Aérea de Portugal - Nav Portugal, E.P.E. 2023-07-15 12:06:04 0.0
PLAGE 13.35400 MHz Navegação Aérea de Portugal - Nav Portugal, E.P.E. 2023-07-30 06:43:04 0.0
PLAGE 13.35400 MHz Navegação Aérea de Portugal - Nav Portugal, E.P.E. 2023-07-30 09:20:21 0.0
PLAGE 13.35400 MHz Navegação Aérea de Portugal - Nav Portugal, E.P.E. 2023-07-30 10:30:20 0.0
PLAGE 13.35400 MHz Navegação Aérea de Portugal - Nav Portugal, E.P.E. 2023-07-31 18:35:30 0.0
PLAGE 13.35400 MHz Navegação Aérea de Portugal - Nav Portugal, E.P.E. 2023-09-04 13:26:14 0.0
PLAGE 13.35400 MHz Navegação Aérea de Portugal - Nav Portugal, E.P.E. 2023-10-28 00:40:44 0.0
PLAGE 13.35400 MHz Navegação Aérea de Portugal - Nav Portugal, E.P.E. 2024-03-25 14:25:42 0.0
PLAGE 13.35400 MHz Navegação Aérea de Portugal - Nav Portugal, E.P.E. 2024-03-30 10:57:29 0.0
PLAGE 13.35400 MHz Navegação Aérea de Portugal - Nav Portugal, E.P.E. 2024-04-28 09:41:08 0.0
PLAGE 13.35400 MHz Navegação Aérea de Portugal - Nav Portugal, E.P.E. 2024-06-19 15:40:22 0.0
PLAGE 17.94600 MHz Navegação Aérea de Portugal - Nav Portugal, E.P.E. 2022-02-25 14:22:30 0.0
PLAGE 17.94600 MHz Navegação Aérea de Portugal - Nav Portugal, E.P.E. 2022-09-30 20:52:19 0.0
PLAGE 17.94600 MHz Navegação Aérea de Portugal - Nav Portugal, E.P.E. 2022-11-15 20:37:10 0.0
PLAGE 17.94600 MHz Navegação Aérea de Portugal - Nav Portugal, E.P.E. 2023-03-19 04:27:59 0.0
PLAGE 17.94600 MHz Navegação Aérea de Portugal - Nav Portugal, E.P.E. 2023-07-30 09:21:15 0.0
PLAGE 17.94600 MHz Navegação Aérea de Portugal - Nav Portugal, E.P.E. 2023-07-30 11:37:05 0.0
PLAGE 17.94600 MHz Navegação Aérea de Portugal - Nav Portugal, E.P.E. 2023-10-18 00:42:32 0.0
PLAGE 17.94600 MHz Navegação Aérea de Portugal - Nav Portugal, E.P.E. 2024-03-25 14:25:38 0.0
PLAGE 17.94600 MHz Navegação Aérea de Portugal - Nav Portugal, E.P.E. 2024-04-28 09:41:10 0.0
PLAGE 17.94600 MHz Navegação Aérea de Portugal - Nav Portugal, E.P.E. 2024-06-19 15:40:17 0.0
PLAGE 33.78000 MHz Cruz Vermelha Portuguesa 2022-02-10 23:55:31 0.0
PLAGE 33.78000 MHz Cruz Vermelha Portuguesa 2022-02-13 08:09:34 0.0
PLAGE 33.78000 MHz Cruz Vermelha Portuguesa 2022-02-13 14:51:25 0.0
PLAGE 33.78000 MHz Cruz Vermelha Portuguesa 2022-02-14 01:42:20 0.0
PLAGE 33.78000 MHz Cruz Vermelha Portuguesa 2022-02-15 16:15:47 0.0
PLAGE 33.78000 MHz Cruz Vermelha Portuguesa 2022-02-16 01:50:25 0.0
PLAGE 33.78000 MHz Cruz Vermelha Portuguesa 2022-02-17 10:48:58 0.0
PLAGE 33.78000 MHz Cruz Vermelha Portuguesa 2022-02-18 00:29:35 0.0
PLAGE 33.78000 MHz Cruz Vermelha Portuguesa 2022-02-19 23:12:49 0.0
PLAGE 33.78000 MHz Cruz Vermelha Portuguesa 2022-02-20 03:39:55 0.0
PLAGE 33.78000 MHz Cruz Vermelha Portuguesa 2022-02-20 12:17:13 0.0
PLAGE 33.78000 MHz Cruz Vermelha Portuguesa 2022-02-20 15:11:32 0.0
PLAGE 33.78000 MHz Cruz Vermelha Portuguesa 2022-02-20 20:47:42 0.0
PLAGE 33.78000 MHz Cruz Vermelha Portuguesa 2022-02-22 03:50:56 0.0
PLAGE 33.78000 MHz Cruz Vermelha Portuguesa 2022-02-22 07:46:00 0.0
PLAGE 33.78000 MHz Cruz Vermelha Portuguesa 2022-02-22 18:49:14 0.0
PLAGE 33.78000 MHz Cruz Vermelha Portuguesa 2022-02-22 20:47:03 0.0
PLAGE 33.78000 MHz Cruz Vermelha Portuguesa 2022-02-22 22:08:03 0.0
PLAGE 33.78000 MHz Cruz Vermelha Portuguesa 2022-02-22 22:35:42 0.0
PLAGE 33.78000 MHz Cruz Vermelha Portuguesa 2022-02-22 22:37:11 0.0
PLAGE 33.78000 MHz Cruz Vermelha Portuguesa 2022-02-23 23:04:34 0.0
PLAGE 33.78000 MHz Cruz Vermelha Portuguesa 2022-02-25 08:25:40 0.0
PLAGE 33.78000 MHz Cruz Vermelha Portuguesa 2022-02-26 11:11:31 0.0
PLAGE 33.78000 MHz Cruz Vermelha Portuguesa 2022-02-27 08:51:46 0.0
PLAGE 33.78000 MHz Cruz Vermelha Portuguesa 2022-02-27 13:48:52 0.0
PLAGE 33.78000 MHz Cruz Vermelha Portuguesa 2022-02-27 15:37:42 0.0
PLAGE 33.78000 MHz Cruz Vermelha Portuguesa 2022-02-28 08:25:40 0.0
PLAGE 33.78000 MHz Cruz Vermelha Portuguesa 2022-07-31 19:31:50 0.0
PLAGE 33.78000 MHz Cruz Vermelha Portuguesa 2022-09-30 21:04:21 0.0
PLAGE 33.78000 MHz Cruz Vermelha Portuguesa 2022-10-04 10:06:22 0.0
PLAGE 33.78000 MHz Cruz Vermelha Portuguesa 2022-10-28 09:14:12 0.0
PLAGE 33.78000 MHz Cruz Vermelha Portuguesa 2022-10-29 03:12:09 0.0
PLAGE 33.78000 MHz Cruz Vermelha Portuguesa 2022-10-29 15:25:21 0.0
PLAGE 33.78000 MHz Cruz Vermelha Portuguesa 2022-10-29 21:28:19 0.0
PLAGE 33.78000 MHz Cruz Vermelha Portuguesa 2022-10-31 14:51:08 0.0
PLAGE 33.78000 MHz Cruz Vermelha Portuguesa 2022-11-04 12:03:13 0.0
PLAGE 33.78000 MHz Cruz Vermelha Portuguesa 2022-11-04 15:34:30 0.0
PLAGE 33.78000 MHz Cruz Vermelha Portuguesa 2022-11-04 22:12:14 0.0
PLAGE 33.78000 MHz Cruz Vermelha Portuguesa 2022-11-06 12:15:21 0.0
PLAGE 33.78000 MHz Cruz Vermelha Portuguesa 2022-11-06 13:24:49 0.0
PLAGE 33.78000 MHz Cruz Vermelha Portuguesa 2022-11-06 14:51:08 0.0
PLAGE 33.78000 MHz Cruz Vermelha Portuguesa 2022-11-06 14:51:09 0.0
PLAGE 33.78000 MHz Cruz Vermelha Portuguesa 2022-11-06 20:40:43 0.0
PLAGE 33.78000 MHz Cruz Vermelha Portuguesa 2022-11-06 20:40:43 0.0
PLAGE 33.78000 MHz Cruz Vermelha Portuguesa 2022-11-07 12:44:56 0.0
PLAGE 33.78000 MHz Cruz Vermelha Portuguesa 2022-11-07 17:28:29 0.0
PLAGE 33.78000 MHz Cruz Vermelha Portuguesa 2022-11-09 09:48:43 0.0
PLAGE 33.78000 MHz Cruz Vermelha Portuguesa 2022-11-11 02:01:19 0.0
PLAGE 33.78000 MHz Cruz Vermelha Portuguesa 2022-11-11 02:07:49 0.0
PLAGE 33.78000 MHz Cruz Vermelha Portuguesa 2022-11-11 05:54:52 0.0
PLAGE 33.78000 MHz Cruz Vermelha Portuguesa 2022-11-11 13:34:40 0.0
PLAGE 33.78000 MHz Cruz Vermelha Portuguesa 2022-11-11 19:03:55 0.0
PLAGE 33.78000 MHz Cruz Vermelha Portuguesa 2022-11-11 21:29:38 0.0
PLAGE 33.78000 MHz Cruz Vermelha Portuguesa 2022-11-12 02:31:24 0.0
PLAGE 33.78000 MHz Cruz Vermelha Portuguesa 2022-11-12 09:19:07 0.0
PLAGE 33.78000 MHz Cruz Vermelha Portuguesa 2022-11-12 19:29:58 0.0
PLAGE 33.78000 MHz Cruz Vermelha Portuguesa 2022-11-12 20:30:41 0.0
PLAGE 33.78000 MHz Cruz Vermelha Portuguesa 2022-11-13 06:33:27 0.0
PLAGE 33.78000 MHz Cruz Vermelha Portuguesa 2022-11-13 22:57:52 0.0
PLAGE 33.78000 MHz Cruz Vermelha Portuguesa 2022-11-14 05:12:32 0.0
PLAGE 33.78000 MHz Cruz Vermelha Portuguesa 2022-11-15 20:35:17 0.0
PLAGE 33.78000 MHz Cruz Vermelha Portuguesa 2022-11-16 19:07:38 0.0
PLAGE 33.78000 MHz Cruz Vermelha Portuguesa 2022-11-17 06:16:52 0.0
PLAGE 33.78000 MHz Cruz Vermelha Portuguesa 2022-11-18 05:40:32 0.0
PLAGE 33.78000 MHz Cruz Vermelha Portuguesa 2022-11-18 08:44:26 0.0
PLAGE 33.78000 MHz Cruz Vermelha Portuguesa 2022-11-18 16:20:54 0.0
PLAGE 33.78000 MHz Cruz Vermelha Portuguesa 2022-11-18 18:53:47 0.0
PLAGE 33.78000 MHz Cruz Vermelha Portuguesa 2022-11-20 01:58:13 0.0
PLAGE 33.78000 MHz Cruz Vermelha Portuguesa 2022-11-20 17:33:56 0.0
PLAGE 33.78000 MHz Cruz Vermelha Portuguesa 2022-11-20 22:20:14 0.0
PLAGE 33.78000 MHz Cruz Vermelha Portuguesa 2022-11-23 09:19:54 0.0
PLAGE 33.78000 MHz Cruz Vermelha Portuguesa 2022-11-24 02:23:28 0.0
PLAGE 33.78000 MHz Cruz Vermelha Portuguesa 2022-11-28 21:16:08 0.0
PLAGE 33.78000 MHz Cruz Vermelha Portuguesa 2022-11-29 21:54:08 0.0
PLAGE 33.78000 MHz Cruz Vermelha Portuguesa 2022-12-10 15:35:28 0.0
PLAGE 33.78000 MHz Cruz Vermelha Portuguesa 2023-01-19 22:58:19 0.0
PLAGE 33.78000 MHz Cruz Vermelha Portuguesa 2023-02-03 04:52:28 0.0
PLAGE 33.78000 MHz Cruz Vermelha Portuguesa 2023-02-06 12:26:30 0.0
PLAGE 33.78000 MHz Cruz Vermelha Portuguesa 2023-02-07 00:00:19 0.0
PLAGE 33.78000 MHz Cruz Vermelha Portuguesa 2023-02-07 06:54:23 0.0
PLAGE 33.78000 MHz Cruz Vermelha Portuguesa 2023-02-07 11:29:32 0.0
PLAGE 33.78000 MHz Cruz Vermelha Portuguesa 2023-02-11 11:29:23 0.0
PLAGE 33.78000 MHz Cruz Vermelha Portuguesa 2023-03-17 09:34:25 0.0
PLAGE 33.78000 MHz Cruz Vermelha Portuguesa 2023-03-19 02:49:06 0.0
PLAGE 33.78000 MHz Cruz Vermelha Portuguesa 2023-03-20 03:48:46 0.0
PLAGE 33.78000 MHz Cruz Vermelha Portuguesa 2023-04-09 17:07:54 0.0
PLAGE 33.78000 MHz Cruz Vermelha Portuguesa 2023-04-09 20:09:09 0.0
PLAGE 33.78000 MHz Cruz Vermelha Portuguesa 2023-04-10 03:09:16 0.0
PLAGE 33.78000 MHz Cruz Vermelha Portuguesa 2023-04-10 08:40:57 0.0
PLAGE 33.78000 MHz Cruz Vermelha Portuguesa 2023-04-10 12:54:43 0.0
PLAGE 33.78000 MHz Cruz Vermelha Portuguesa 2023-04-10 20:32:14 0.0
PLAGE 33.78000 MHz Cruz Vermelha Portuguesa 2023-04-11 06:34:03 0.0
